湯島小学校開校150年の歴史年表
創立年 | 年月 | 内容 | 本校の先進性 |
---|---|---|---|
– | 1870年(明治3年)6月19日 | 東京府が六小学の開校を決定。その1校として、府立小学第四校を本郷丸山本妙寺におかれる | ・3年間の間に、所管がめまぐるしく変わる中、学制制定に向けてのモデル校という先進的な役割
・東京府に返還されると、3年間の経験を基に、次々に開校される小学の模範 ・学制公布後、教員養成や教育内容の充実のため、湯島学校の多くの教員が努力 ・東京都からの土地の下付、民間の寄付金に支えられ、待望の新校舎を建設 |
元年 | 1871年(明治4年)11月 | 湯島切り通し坂の麟祥院内の家に移る。児童数32名 | |
1871年(明治4年)12月2日 | 文部省の直轄校となる | ||
2 | 1872年(明治5年)5月 | 学制公布 | |
1872年(明治5年)12月 | 東京府庁の管理に戻る | ||
3 | 1873年(明治6年)2月 | 改めて公立小学校となり、第四中学区第一番小学湯島校となる | |
5 | 1875年(明治8年)8月 | 児童数が増えたので、校舎の新築を計画する。湯島新花町101番地258坪(851㎡)を本校敷地として東京府から下付される | |
1875年(明治8年)10月 | 寄付金(1,718円)と本校所持金(388円)で校舎新築工事を始める | ||
6 | 1876年(明治9年)1月2日 | 湯島新花町に新校舎落成 | |
1876年(明治9年)8月15日 | 湯島女学校の設置 | ||
7 | 1877年(明治10年)8月 | 東京府が、東京府師範学校仮出張所を湯島学校他に設置。授業方法を伝授 | |
8 | 1878年(明治11年)5月 | 分校を簡易科とする | |
1878年(明治11年)10月 | 分校を廃止 | ||
10 | 1880年(明治13年)5月 | 校舎の修理(寄付金252円と協議費38円) | |
12 | 1882年(明治15年) | 尋常小学校となる | |
15 | 1885年(明治18年)4月 | 木造2階建て校舎増築 | |
17 | 1887年(明治20年)3月 | 本郷区内公立小学校の運動会を飛鳥山で行う | |
1887年(明治20年)4月 | 文部省の小学校令により、尋常・高等に分け、尋常小学校4年間は義務制とする | ||
1887年(明治20年)10月 | 校舎の改築を始める | ||
1887年(明治20年) | 霊雲寺境内地179坪(593㎡)を借りて校地を広げる | ||
18 | 1888年(明治21年)4月 | 生徒数増加。岩崎弥太郎らの寄付により、校舎を2階建てに改築 | |
19 | 1889年(明治22年)10月 | 校友会ができる | |
20 | 1890年(明治23年)12月28日 | 12月2日を開校記念日とする | |
21 | 1891年(明治24年)7月31日 | 高等科、鎌倉に遠足に行く | |
27 | 1897年(明治30年)1月 | 霊雲寺から土地を買い、運動場を広げる | |
1897年(明治30年)9月 | 男子の帽子の徽章を改正(梅花の中に湯) | ||
29 | 1899年(明治32年) | 初めて全児童の身体検査をする | |
31 | 1901年(明治34年)12月2日 | 初めて創立記念式を行う。この時、現在の校歌が発表される | |
38 | 1908年(明治41年)4月 | 学制変更により、東京市湯島尋常小学校となる。(修業年限6年) | |
41 | 1911年(明治44年)11月21日 | 児童保護者会ができる | |
50 | 1920年(大正9年)12月2日 | 創立50周年祝賀会 | |
52 | 1922年(大正11年)11月 | 運動場をタールクレー式に補修 | |
53 | 1923年(大正12年)9月1日 | 関東大震災により、校舎が全焼 | 震災復興校舎は、当時の建設方法や付帯施設に影響 煉瓦積みの後方から鉄筋工クリート造りへ変更、工程の舗装化、小公園の付設 |
1923年(大正12年)10月5日 | 本郷小学校(元文京四中のところにあった小学校)と根津小学校を借りて授業を始める | ||
1923年(大正12年)12月5日 | 燃えた校舎の跡に仮校舎を建てて、4年生以下の授業をする | ||
55 | 1925年(大正14年)4月19日 | 新花町2番地に新校舎を作り始める | |
1925年(大正14年)7月 | 第1回児童臨海団をつくり、千葉県一の宮海岸に寄宿する | ||
56 | 1926年(大正15年)3月26日 | 鉄筋コンクリート造りの校舎落成式 | |
1926年(大正15年)月27日 | 東伏見宮殿下がご来臨し、新校舎での授業をご覧になる | ||
1926年(大正15年)4月 | 高等科を併置し、湯島尋常高等小学校となる | ||
57 | 1927年(昭和2年)5月12日 | 秩父宮殿下がご来臨し、講堂、教室、屋上をご覧になる | |
59 | 1929年(昭和4年)1月29日 | 本郷区の学校が連合して伊勢神宮を参拝 | |
61 | 1931年(昭和6年)7月15日 | 運動場にプールができる | |
63 | 1933年(昭和8年)3月25日 | 高等科を廃止して、東京市湯島尋常小学校と改称 | |
70 | 1940年(昭和15年)7月2日 | 新花公園との境をとり去り、運動場を広げる。(紀元2,600年記念事業) | |
1940年(昭和15年)11月10日 | 紀元2,600年奉祝、式典の後で旗行列をする | ||
1940年(昭和15年)12月2日 | 70周年記念式典、祝賀学芸会を行う | ||
1940年(昭和15年) | 本校卒業生の横山大観氏より富士山の絵を寄贈される | ||
71 | 1941年(昭和16年)4月1日 | 国民学校令の制定により、東京市湯島国民学校となる | |
72 | 1942年(昭和17年)11月 | 交通難と空襲に備えて、伊勢神宮参拝旅行を中止 | |
73 | 1943年(昭和18年)4月 | 学校給食を開始 | |
74 | 1944年(昭和19年)8月22日 | 栃木県那須郡佐久山町・新園村・江川村に集団疎開 | |
1944年(昭和19年) | 児童数500名、引率教師18名 | ||
75 | 1945年(昭和20年)3月9日 | 空襲により、学校付近は全部焼失し焼け野原となった時、学校も南西の17教室と便所を焼失 | |
1945年(昭和20年)8月15日 | 終戦 | ||
1945年(昭和20年)12月 | 学童疎開引き揚げ、本校に復帰 | ||
76 | 1946年(昭和21年)4月1日 | 本郷国民学校が20年3月9日の空襲で全焼したため、閉校されて本校に合併される | |
1946年(昭和21年)12月22日 | 栄養補充のため、温食を主とした給食開始 | ||
77 | 1947年(昭和22年)4月1日 | 学制改革、六・三・三制実施により、東京都文京区立湯島小学校となる | |
78 | 1948年(昭和23年)5月30日 | 進駐軍の意により、保護者会を解散し、PTAを設立 | |
79 | 1949年(昭和24年)4月1日 | 二部授業開始。文京四中に11教室を貸し、特別教室・地下室も使うが、教室が足りないので4学年を二部授業とした | |
81 | 1951年(昭和26年)9月 | 完全給食を実施 | |
1951年(昭和26年)12月2日 | 開校80周年記念式典 | ||
82 | 1952年(昭和27年)12月 | 同居していた文京四中の校舎落成のため、全校舎が使えるようになる | |
91 | 1961年(昭和36年)12月2日 | 開校90周年記念式典 | |
93 | 1963年(昭和38年)10月 | 第1回全国社会科協議会を開催 | |
1963年(昭和38年) | 全教室にテレビが設置される | ||
94 | 1964年(昭和39年)4月1日 | すずかけ学級ができる | |
96 | 1966年(昭和41年) | 体育館新設のため、講堂を取り壊す | |
97 | 1967年(昭和42年)3月 | 屋内体育館新設落成する | |
98 | 1968年(昭和43年) | 校庭全面舗装をする。全教室に蛍光灯の配線工事をする | |
101 | 1971年(昭和46年)5月 | 校庭東側の新花公園を校地にする(新花公園は校舎北側の現在地に移設する) | |
1971年(昭和46年)12月2日 | 開校100周年記念式典 | ||
1971年(昭和46年) | 皇太子殿下並びに妃殿下がご台臨になり、低学年のダンス、100周年資料展、児童作品展をご覧の上、高学年の式典にご臨席される | ||
111 | 1981年(昭和56年)12月12日 | 開校110周年記念式典 | |
117 | 1987年(昭和62年)2月24日 | 全国小学校道徳教育研究発表会を開催する | |
118 | 1988年(昭和63年)7月4日 | 旧校舎とのお別れ会(第1期)を行う。 校舎改築工事始まる | ・現校舎の、高齢者在宅サービスセンター等との複合施設は、文京区のこれからの姿を表現、その後の校舎モデルとなる。
・高齢者在宅サービスセンターとの交流会誌。新たな教育活動を実施し、現在も継続 |
120 | 1990年(平成2年)2月8日 | 第1期改築工事が完了し、東半分が完成する。新校舎への入居式(第1期)を行う | |
1990年(平成2年)2月21日 | 旧校舎とのお別れ会(第2期)を行う | ||
1990年(平成2年)2月24日 | 新校舎での授業を開始する | ||
121 | 1991年(平成3年)5月16日 | 第2期改築工事が完了し、西半分も完成する。新校舎への入居式(第2期)を行う | |
1991年(平成3年)6月17日 | 屋上に完成したプール開きを行う | ||
1991年(平成3年)10月29日 | 文京区初の全面人口芝の新しい校庭が完成する | ||
1991年(平成3年)11月25日 | 「明日をみつめて」のブロンズ像の除幕式を行う | ||
1991年(平成3年)11月30日 | 開校120周年記念式典 | ||
126 | 1996年(平成8年)6月21日 | 国際交流会開催する。オーストラリアよりロビナ小学校一行が来校 | |
127 | 1997年(平成9年)10月17日 | 国際交流会開催する。 マレーシア共和国よりハミル・ハビート・モハマドさん一行が来校 | |
128 | 1998年(平成10年)10月16日 | 国際交流会開催する。コンゴ共和国よりモーリー・アドキンスさん一行が来校 | |
131 | 2001年(平成13年)12月1日 | 開校130周年記念式典 | |
137 | 2007年(平成19年)6月22日 | JFA出前授業(夢先生) 元Jリーガー 野々村芳和氏 来校する。(6年生) | |
2007年(平成19年)10月1日 | 東京都教育実践発表会 天神太鼓クラブ発表する | ||
2007年(平成19年)12月6日 | 琵琶鑑賞 都穂鳳氏 来校する(5、6年生) | ||
138 | 2008年(平成20年)4月30日 | 国際交流 オランダより国際レゴ大会出場チーム 来校する | |
2008年(平成20年)5月21日 | 田植え体験 埼玉県宮代町(5年生) | ||
2008年(平成20年)9月18日 | 稲刈り体験 埼玉県宮代町(5年生) | ||
2008年(平成20年)10月21日 | トップアスリート指導者派遣授業 元Jリーガー中村忠氏・沖田政夫氏来校する。(5、6年生) | ||
139 | 2009年(平成21年)6月15日 | 田植え体験 埼玉県宮代町 (5年生) | |
2009年(平成21年)9月18日 | 本郷消防署主催 自衛消防隊操法大会に出場する。(職員:女子チーム優勝 男子チーム入賞) | ||
2009年(平成21年)11月5日 | 稲刈り体験 埼玉県宮代町 (5年生) | ||
2009年(平成21年)12月9日 | わくわくモーモースクール 成牛1頭・仔牛2頭 来校 協力 関東生乳販売農業協同組合連合会 | ||
140 | 2010年(平成22年)1月6日 | 東京消防庁出初式 徒列分列行進に本校自衛消防隊が参加 | |
2010年(平成22年)4月 | 「文の京」学ぶ力レベルアップ推進校として研究を行う | ||
2010年(平成22年)5月 | 「愛菊会」の指導のもと、菊の栽培を始める | ||
2010年(平成22年)10月25日 | 140周年記念事業『地域が学校 地域が先生』の取り組み開始 | ||
141 | 2011年(平成23年)4月 | 「文の京」学ぶ力レベルアップ推進校として研究を行う | |
2011年(平成23年)5月18日 | スクール・モバイルミュージアム『火星展』、『骨と毛の声を聞く展』を東京大学と共催 | ||
2011年(平成23年)7月14日 | 東日本大震災の義援金募金で集まった金額(318,868円)を区長に届ける | ||
2011年(平成23年)11月26日 | 開校140周年記念式典 | ||
142 | 2012年(平成24年)4月 | 「文の京」学ぶ力レベルアップ推進校として研究を行う | |
2012年(平成24年)4月 | スクールモバイルミュージアム「鉄展」を東京大学と共催 | ||
2012年(平成24年)10月29日 | 上野啓太先生による「こども湯島百景」を行う | ||
2012年(平成24年)12月19日 | 駐日オランダ王国大使ラーディング・ファン・フォレンホーヴェン様ご夫妻来校(オランダ交流集会) | ||
144 | 2014年(平成26年) | 文部科学省「インクルーシブ教育システム構築事業」への取組(平成27年度まで) | |
2014年(平成26年) | 文京区「タブレット端末を活用したICT教育モデル事業」研究指定校(平成27年度まで) | ||
2014年(平成26年) | 太鼓芸能集団「鼓童」による学校公演 | ||
145 | 2015年(平成27年) | 文京区 「『生きる力』実現・学校力パワーアップ事業」 | |
2015年(平成27年) | 駐日オランダ王国大使ラーディング・ファン・フォレンホーヴェン様ご夫妻来校(入学式) | ||
2015年(平成27年) | ニュージーランド防災大臣・教育副大臣ニッキー・ケイ様ご来校 | ||
2015年(平成27年) | 東北東日本大震災復興支援「ひまわりプロジェクト」参加 | ||
146 | 2016年(平成28年) | 開校145周年記念式典 | |
2016年(平成28年) | 東京都「情報モラル推進校」研究指定校 | ||
147 | 2017年(平成29年) | 「文京区教育研究協力校」プログラミング教育の具体化、学習モデルの作成(平成30年度まで) | |
148 | 2018年(平成30年) | 「東京都プログラミング教育推進校」国内外から視察者来校(平成31年度まで) | |
2018年(平成30年)7月 | プログラミングコンテスト参加 KOOV CHARENGE シルバーメダル、ブロンズメダル | ||
150 | 2020年(令和2年) | 小学校学習指導要領完全実施、情報活用能力、プログラミング教育等を重視、5・6年英語科設置 等 Society5.0の到来を年頭に、総合的な学習の時間で個別最適化の学びを実践・5・6年生で学年を超えて学習集団を編成 ・問題解決力を育てるプログラミング教育を全員共通学習とし、興味・関心に応じて児童自身が活動内容を選択 |
・令和2年4月全面実施となる学習指導要領で重視される内容について、区や都のモデル校として、先行研究。多くの学校視察を受け入れるとともに、区や都、全国大会などで発表し、多くの成果を還元
・教育に求められている人材育成について、学習指導要領に基づくとともにSociety5.0の到来を年頭に、教育内容の大全を推進 ・休校期間中に求めらえれていたオンライン双方向学習指導を実現し、区内に情報提供。今度想定される休校に対するため、今後とも研究を継続 |
2020年(令和2年)9月 | 新型コロナウイルスによるサイドの休校を想定した研究。模擬休校状をつくり、オンライン双方向指導に関する実証授業 | ||
151 | 2021年(令和3年)11月27日 | 開校150周年記念式典 |